Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale est le soutien des opérations quotidiennes d'autres organisations, y compris la gestion, le recrutement et le placement de personnel, la préparation de documents, la prise de commandes pour les clients, le recouvrement des créances, l'organisation de voyages, la fourniture de services de sécurité et de surveillance, le nettoyage de bâtiments et l'emballage et l'étiquetage de produits. Ces activités sont souvent entreprises à l'interne par des établissements appartenant à de nombreux secteurs de l'économie. Les établissements du présent sous-secteur se spécialisent dans une ou plusieurs de ces activités et peuvent donc fournir des services à des clients de diverses industries et, dans certains cas, à des ménages. Les classes particulières de ce sous-secteur sont définies d'après l'activité particulière dans laquelle elles se spécialisent ainsi que les services particuliers qu'elles fournissent.
Code SCIAN
Comparabilité
Tendances en matière d’emploi dans la région EMO*
*EMO comprend les comtés d’Elgin, de Middlesex et d’Oxford.
Salaires annuels moyens
Nombre d’employeurs selon la taille de l’effectif des employés
Emplacement | Date |
1-4
|
5-9
|
10-19
|
20-49
|
50-99
|
100-199
|
200-499
|
500+
|
0 employé salarié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2009 - Jui | 25 121,00 | 10 650,00 | 5 673,00 | 3 676,00 | 1 463,00 | 773,00 | 448,00 | 170,00 | 52 110,00 |
Canada | 2010 - Jui | 26 353,00 | 10 692,00 | 5 686,00 | 3 513,00 | 1 464,00 | 696,00 | 492,00 | 169,00 | 55 249,00 |
Canada | 2011 - Jui | 26 619,00 | 10 607,00 | 5 552,00 | 3 397,00 | 1 361,00 | 721,00 | 395,00 | 144,00 | 56 404,00 |
Canada | 2012 - Jui | 26 919,00 | 10 339,00 | 5 724,00 | 3 449,00 | 1 398,00 | 846,00 | 440,00 | 154,00 | 56 104,00 |
Canada | 2012 - Déc | 25 834,00 | 9 853,00 | 5 612,00 | 3 491,00 | 1 423,00 | 844,00 | 454,00 | 150,00 | 57 669,00 |
Canada | 2013 - Jui | 26 578,00 | 10 028,00 | 5 730,00 | 3 556,00 | 1 453,00 | 840,00 | 438,00 | 136,00 | 59 990,00 |
Canada | 2013 - Déc | 26 936,00 | 10 189,00 | 5 784,00 | 3 695,00 | 1 516,00 | 870,00 | 428,00 | 147,00 | 61 885,00 |
Canada | 2014 - Jui | 26 934,00 | 10 214,00 | 5 807,00 | 3 769,00 | 1 474,00 | 853,00 | 446,00 | 143,00 | 62 083,00 |
Canada | 2014 - Déc | 25 510,00 | 9 939,00 | 5 820,00 | 3 815,00 | 1 546,00 | 950,00 | 531,00 | 204,00 | 84 268,00 |
Canada | 2015 - Jui | 25 204,00 | 9 857,00 | 5 746,00 | 3 659,00 | 1 535,00 | 910,00 | 581,00 | 177,00 | 86 057,00 |
Canada | 2015 - Déc | 25 490,00 | 9 831,00 | 5 843,00 | 3 742,00 | 1 553,00 | 866,00 | 588,00 | 175,00 | 86 399,00 |
Canada | 2016 - Jui | 25 252,00 | 9 903,00 | 5 746,00 | 3 764,00 | 1 500,00 | 848,00 | 581,00 | 174,00 | 87 469,00 |
Canada | 2016 - Déc | 25 578,00 | 10 093,00 | 5 819,00 | 3 882,00 | 1 434,00 | 899,00 | 551,00 | 188,00 | 85 335,00 |
Canada | 2017 - Jui | 25 062,00 | 9 983,00 | 5 773,00 | 3 816,00 | 1 478,00 | 894,00 | 569,00 | 187,00 | 88 668,00 |
Canada | 2017 - Déc | 25 132,00 | 10 148,00 | 5 833,00 | 3 877,00 | 1 499,00 | 874,00 | 563,00 | 202,00 | 88 071,00 |
Canada | 2018 - Jui | 24 666,00 | 10 046,00 | 5 733,00 | 3 862,00 | 1 492,00 | 865,00 | 561,00 | 208,00 | 90 869,00 |
Canada | 2018 - Déc | 25 835,00 | 10 171,00 | 5 831,00 | 3 902,00 | 1 568,00 | 891,00 | 578,00 | 200,00 | 92 393,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2009 - Jui | 26,00 | 9,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2010 - Jui | 27,00 | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2011 - Jui | 27,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2012 - Jui | 24,00 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2012 - Déc | 20,00 | 11,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2013 - Jui | 21,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2013 - Déc | 27,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2014 - Jui | 25,00 | 12,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2014 - Déc | 20,00 | 12,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2015 - Jui | 17,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2015 - Déc | 17,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2016 - Jui | 18,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2016 - Déc | 21,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2017 - Jui | 21,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2017 - Déc | 20,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2018 - Jui | 18,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Elgin (excluant St. Thomas) | 2018 - Déc | 27,00 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
London | 2009 - Jui | 206,00 | 117,00 | 62,00 | 40,00 | 14,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 393,00 |
London | 2010 - Jui | 214,00 | 117,00 | 55,00 | 45,00 | 17,00 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 410,00 |
London | 2011 - Jui | 230,00 | 119,00 | 54,00 | 46,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 398,00 |
London | 2012 - Jui | 210,00 | 115,00 | 58,00 | 45,00 | 17,00 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 386,00 |
London | 2012 - Déc | 206,00 | 110,00 | 58,00 | 42,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 381,00 |
London | 2013 - Jui | 209,00 | 120,00 | 60,00 | 47,00 | 21,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 394,00 |
London | 2013 - Déc | 208,00 | 116,00 | 55,00 | 52,00 | 20,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 430,00 |
London | 2014 - Jui | 206,00 | 112,00 | 60,00 | 50,00 | 22,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 427,00 |
London | 2014 - Déc | 199,00 | 104,00 | 64,00 | 46,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 624,00 |
London | 2015 - Jui | 189,00 | 109,00 | 64,00 | 44,00 | 23,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 638,00 |
London | 2015 - Déc | 212,00 | 100,00 | 61,00 | 46,00 | 23,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 619,00 |
London | 2016 - Jui | 217,00 | 96,00 | 60,00 | 42,00 | 23,00 | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 632,00 |
London | 2016 - Déc | 209,00 | 108,00 | 60,00 | 45,00 | 22,00 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 610,00 |
London | 2017 - Jui | 190,00 | 113,00 | 60,00 | 45,00 | 24,00 | 14,00 | 10,00 | 1,00 | 668,00 |
London | 2017 - Déc | 189,00 | 114,00 | 61,00 | 44,00 | 28,00 | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 658,00 |
London | 2018 - Jui | 184,00 | 114,00 | 62,00 | 41,00 | 30,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 676,00 |
London | 2018 - Déc | 186,00 | 105,00 | 68,00 | 42,00 | 30,00 | 14,00 | 8,00 | 2,00 | 707,00 |
Middlesex (excluant London) | 2009 - Jui | 62,00 | 29,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Middlesex (excluant London) | 2010 - Jui | 58,00 | 26,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
Middlesex (excluant London) | 2011 - Jui | 51,00 | 28,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
Middlesex (excluant London) | 2012 - Jui | 57,00 | 29,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
Middlesex (excluant London) | 2012 - Déc | 56,00 | 27,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
Middlesex (excluant London) | 2013 - Jui | 57,00 | 28,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
Middlesex (excluant London) | 2013 - Déc | 54,00 | 34,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
Middlesex (excluant London) | 2014 - Jui | 52,00 | 29,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
Middlesex (excluant London) | 2014 - Déc | 49,00 | 29,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
Middlesex (excluant London) | 2015 - Jui | 48,00 | 28,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
Middlesex (excluant London) | 2015 - Déc | 57,00 | 23,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
Middlesex (excluant London) | 2016 - Jui | 64,00 | 19,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
Middlesex (excluant London) | 2016 - Déc | 63,00 | 30,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
Middlesex (excluant London) | 2017 - Jui | 64,00 | 28,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
Middlesex (excluant London) | 2017 - Déc | 62,00 | 29,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
Middlesex (excluant London) | 2018 - Jui | 66,00 | 29,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
Middlesex (excluant London) | 2018 - Déc | 69,00 | 32,00 | 17,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
Ontario | 2009 - Jui | 8 987,00 | 3 904,00 | 2 168,00 | 1 376,00 | 574,00 | 395,00 | 227,00 | 90,00 | 20 042,00 |
Ontario | 2010 - Jui | 9 440,00 | 3 809,00 | 2 167,00 | 1 307,00 | 569,00 | 335,00 | 260,00 | 81,00 | 20 278,00 |
Ontario | 2011 - Jui | 9 491,00 | 3 821,00 | 2 090,00 | 1 300,00 | 529,00 | 352,00 | 207,00 | 76,00 | 20 191,00 |
Ontario | 2012 - Jui | 9 574,00 | 3 723,00 | 2 185,00 | 1 280,00 | 547,00 | 409,00 | 229,00 | 75,00 | 19 353,00 |
Ontario | 2012 - Déc | 9 365,00 | 3 538,00 | 2 135,00 | 1 278,00 | 550,00 | 415,00 | 232,00 | 74,00 | 20 777,00 |
Ontario | 2013 - Jui | 9 650,00 | 3 569,00 | 2 173,00 | 1 332,00 | 566,00 | 414,00 | 233,00 | 68,00 | 21 635,00 |
Ontario | 2013 - Déc | 9 865,00 | 3 700,00 | 2 161,00 | 1 371,00 | 582,00 | 419,00 | 228,00 | 69,00 | 22 480,00 |
Ontario | 2014 - Jui | 9 858,00 | 3 707,00 | 2 199,00 | 1 402,00 | 571,00 | 422,00 | 226,00 | 71,00 | 22 556,00 |
Ontario | 2014 - Déc | 9 429,00 | 3 638,00 | 2 232,00 | 1 408,00 | 611,00 | 460,00 | 284,00 | 93,00 | 32 209,00 |
Ontario | 2015 - Jui | 9 300,00 | 3 646,00 | 2 252,00 | 1 336,00 | 616,00 | 442,00 | 309,00 | 80,00 | 33 041,00 |
Ontario | 2015 - Déc | 9 404,00 | 3 645,00 | 2 312,00 | 1 359,00 | 631,00 | 423,00 | 324,00 | 76,00 | 33 403,00 |
Ontario | 2016 - Jui | 9 295,00 | 3 688,00 | 2 309,00 | 1 369,00 | 621,00 | 419,00 | 326,00 | 76,00 | 33 964,00 |
Ontario | 2016 - Déc | 9 446,00 | 3 766,00 | 2 363,00 | 1 449,00 | 618,00 | 436,00 | 302,00 | 84,00 | 33 003,00 |
Ontario | 2017 - Jui | 9 258,00 | 3 684,00 | 2 360,00 | 1 464,00 | 602,00 | 452,00 | 310,00 | 79,00 | 34 641,00 |
Ontario | 2017 - Déc | 9 336,00 | 3 731,00 | 2 396,00 | 1 502,00 | 617,00 | 453,00 | 287,00 | 95,00 | 34 485,00 |
Ontario | 2018 - Jui | 9 246,00 | 3 707,00 | 2 379,00 | 1 493,00 | 621,00 | 435,00 | 281,00 | 103,00 | 36 029,00 |
Ontario | 2018 - Déc | 9 685,00 | 3 783,00 | 2 428,00 | 1 517,00 | 679,00 | 441,00 | 293,00 | 93,00 | 36 455,00 |
Oxford | 2009 - Jui | 58,00 | 27,00 | 15,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
Oxford | 2010 - Jui | 61,00 | 30,00 | 16,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
Oxford | 2011 - Jui | 59,00 | 25,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Oxford | 2012 - Jui | 55,00 | 19,00 | 14,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
Oxford | 2012 - Déc | 57,00 | 22,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
Oxford | 2013 - Jui | 60,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
Oxford | 2013 - Déc | 72,00 | 17,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
Oxford | 2014 - Jui | 70,00 | 17,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 121,00 |
Oxford | 2014 - Déc | 65,00 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 184,00 |
Oxford | 2015 - Jui | 57,00 | 16,00 | 16,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 198,00 |
Oxford | 2015 - Déc | 64,00 | 18,00 | 14,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
Oxford | 2016 - Jui | 64,00 | 21,00 | 15,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
Oxford | 2016 - Déc | 55,00 | 30,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
Oxford | 2017 - Jui | 55,00 | 31,00 | 12,00 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
Oxford | 2017 - Déc | 59,00 | 25,00 | 16,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Oxford | 2018 - Jui | 55,00 | 24,00 | 17,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 192,00 |
Oxford | 2018 - Déc | 60,00 | 23,00 | 18,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 177,00 |
St. Thomas | 2009 - Jui | 9,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
St. Thomas | 2010 - Jui | 11,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
St. Thomas | 2011 - Jui | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
St. Thomas | 2012 - Jui | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
St. Thomas | 2012 - Déc | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
St. Thomas | 2013 - Jui | 11,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
St. Thomas | 2013 - Déc | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
St. Thomas | 2014 - Jui | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
St. Thomas | 2014 - Déc | 9,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
St. Thomas | 2015 - Jui | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
St. Thomas | 2015 - Déc | 6,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41,00 |
St. Thomas | 2016 - Jui | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 42,00 |
St. Thomas | 2016 - Déc | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 41,00 |
St. Thomas | 2017 - Jui | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 39,00 |
St. Thomas | 2017 - Déc | 11,00 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
St. Thomas | 2018 - Jui | 13,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
St. Thomas | 2018 - Déc | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 |
Emploi par emplacement géographique
Flux de la main-d’œuvre
2011Recensement
*EMO comprend les comtés d’Elgin, de Middlesex et d’Oxford.
Le flux de la main-d’oeuvre montre l’import net de personnes travaillant dans un secteur industriel particulier et l’emplacement géographique spécifié (# employé - # résident).