2017-2018 Emploi dans la région EMO (personnes x 1,000)
Juin-2018 | Juil-2018 | Août-2018 | Août-2018 | |
Elgin | 42.9 | 43.5 | 43.3 | ![]() |
Middlesex | 235.4 | 239.0 | 237.9 | ![]() |
Oxford | 52.9 | 53.6 | 53.3 | ![]() |
2017-2018 Taux de chômage dans la région EMO (%)
Juin-2018 | Juil-2018 | Août-2018 | Août-2018 | |
Elgin | 6.4 | 6.1 | 6.2 | ![]() |
Middlesex | 5.6 | 5.2 | 5.3 | ![]() |
Oxford | 6.5 | 6.3 | 6.4 | ![]() |
La source: Metro Economics.
A
Commentaires