This subsector comprises establishments primarily engaged in activities that support the day-to-day operations of other organizations. This includes activities such as administration, hiring and placing personnel, preparing documents, taking orders from clients, collecting payments for claims, arranging travel, providing security and surveillance, cleaning buildings, and packaging and labelling products. These activities are often undertaken in-house by establishments found in many sectors of the economy. The establishments of this subsector specialize in one or more of these activities and can therefore provide services to clients in a variety of industries and, in some cases, to households. The individual industries of this subsector are defined on the basis of the particular process in which they are engaged and the particular services they provide.
NAIC Code
Comparability
Employment Trend in EMO* Region
* EMO represents Elgin, Middlesex and Oxford Counties
Yearly Average Earnings
Number of Employers by Employee Size Range
Location | Date |
1-4
|
5-9
|
10-19
|
20-49
|
50-99
|
100-199
|
200-499
|
500+
|
0 Payroll Employees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2009 - Jun | 25,121 | 10,650 | 5,673 | 3,676 | 1,463 | 773 | 448 | 170 | 52,110 |
Canada | 2010 - Jun | 26,353 | 10,692 | 5,686 | 3,513 | 1,464 | 696 | 492 | 169 | 55,249 |
Canada | 2011 - Jun | 26,619 | 10,607 | 5,552 | 3,397 | 1,361 | 721 | 395 | 144 | 56,404 |
Canada | 2012 - Jun | 26,919 | 10,339 | 5,724 | 3,449 | 1,398 | 846 | 440 | 154 | 56,104 |
Canada | 2012 - Dec | 25,834 | 9,853 | 5,612 | 3,491 | 1,423 | 844 | 454 | 150 | 57,669 |
Canada | 2013 - Jun | 26,578 | 10,028 | 5,730 | 3,556 | 1,453 | 840 | 438 | 136 | 59,990 |
Canada | 2013 - Dec | 26,936 | 10,189 | 5,784 | 3,695 | 1,516 | 870 | 428 | 147 | 61,885 |
Canada | 2014 - Jun | 26,934 | 10,214 | 5,807 | 3,769 | 1,474 | 853 | 446 | 143 | 62,083 |
Canada | 2014 - Dec | 25,510 | 9,939 | 5,820 | 3,815 | 1,546 | 950 | 531 | 204 | 84,268 |
Canada | 2015 - Jun | 25,204 | 9,857 | 5,746 | 3,659 | 1,535 | 910 | 581 | 177 | 86,057 |
Canada | 2015 - Dec | 25,490 | 9,831 | 5,843 | 3,742 | 1,553 | 866 | 588 | 175 | 86,399 |
Canada | 2016 - Jun | 25,252 | 9,903 | 5,746 | 3,764 | 1,500 | 848 | 581 | 174 | 87,469 |
Canada | 2016 - Dec | 25,578 | 10,093 | 5,819 | 3,882 | 1,434 | 899 | 551 | 188 | 85,335 |
Canada | 2017 - Jun | 25,062 | 9,983 | 5,773 | 3,816 | 1,478 | 894 | 569 | 187 | 88,668 |
Canada | 2017 - Dec | 25,132 | 10,148 | 5,833 | 3,877 | 1,499 | 874 | 563 | 202 | 88,071 |
Canada | 2018 - Jun | 24,666 | 10,046 | 5,733 | 3,862 | 1,492 | 865 | 561 | 208 | 90,869 |
Canada | 2018 - Dec | 25,835 | 10,171 | 5,831 | 3,902 | 1,568 | 891 | 578 | 200 | 92,393 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2009 - Jun | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2010 - Jun | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2011 - Jun | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2012 - Jun | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2012 - Dec | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2013 - Jun | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2013 - Dec | 27 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2014 - Jun | 25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2014 - Dec | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2015 - Jun | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2015 - Dec | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2016 - Jun | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2016 - Dec | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2017 - Jun | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2017 - Dec | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2018 - Jun | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Elgin (Excluding St. Thomas) | 2018 - Dec | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
London | 2009 - Jun | 206 | 117 | 62 | 40 | 14 | 12 | 8 | 0 | 393 |
London | 2010 - Jun | 214 | 117 | 55 | 45 | 17 | 8 | 10 | 1 | 410 |
London | 2011 - Jun | 230 | 119 | 54 | 46 | 15 | 10 | 10 | 1 | 398 |
London | 2012 - Jun | 210 | 115 | 58 | 45 | 17 | 15 | 11 | 0 | 386 |
London | 2012 - Dec | 206 | 110 | 58 | 42 | 15 | 14 | 11 | 0 | 381 |
London | 2013 - Jun | 209 | 120 | 60 | 47 | 21 | 11 | 11 | 0 | 394 |
London | 2013 - Dec | 208 | 116 | 55 | 52 | 20 | 14 | 8 | 0 | 430 |
London | 2014 - Jun | 206 | 112 | 60 | 50 | 22 | 13 | 8 | 0 | 427 |
London | 2014 - Dec | 199 | 104 | 64 | 46 | 20 | 15 | 9 | 0 | 624 |
London | 2015 - Jun | 189 | 109 | 64 | 44 | 23 | 15 | 10 | 0 | 638 |
London | 2015 - Dec | 212 | 100 | 61 | 46 | 23 | 12 | 11 | 0 | 619 |
London | 2016 - Jun | 217 | 96 | 60 | 42 | 23 | 11 | 12 | 0 | 632 |
London | 2016 - Dec | 209 | 108 | 60 | 45 | 22 | 14 | 10 | 0 | 610 |
London | 2017 - Jun | 190 | 113 | 60 | 45 | 24 | 14 | 10 | 1 | 668 |
London | 2017 - Dec | 189 | 114 | 61 | 44 | 28 | 12 | 8 | 2 | 658 |
London | 2018 - Jun | 184 | 114 | 62 | 41 | 30 | 13 | 8 | 2 | 676 |
London | 2018 - Dec | 186 | 105 | 68 | 42 | 30 | 14 | 8 | 2 | 707 |
Middlesex (Excluding London) | 2009 - Jun | 62 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Middlesex (Excluding London) | 2010 - Jun | 58 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Middlesex (Excluding London) | 2011 - Jun | 51 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Middlesex (Excluding London) | 2012 - Jun | 57 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Middlesex (Excluding London) | 2012 - Dec | 56 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Middlesex (Excluding London) | 2013 - Jun | 57 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Middlesex (Excluding London) | 2013 - Dec | 54 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Middlesex (Excluding London) | 2014 - Jun | 52 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Middlesex (Excluding London) | 2014 - Dec | 49 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Middlesex (Excluding London) | 2015 - Jun | 48 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Middlesex (Excluding London) | 2015 - Dec | 57 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Middlesex (Excluding London) | 2016 - Jun | 64 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Middlesex (Excluding London) | 2016 - Dec | 63 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Middlesex (Excluding London) | 2017 - Jun | 64 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Middlesex (Excluding London) | 2017 - Dec | 62 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Middlesex (Excluding London) | 2018 - Jun | 66 | 29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Middlesex (Excluding London) | 2018 - Dec | 69 | 32 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Ontario | 2009 - Jun | 8,987 | 3,904 | 2,168 | 1,376 | 574 | 395 | 227 | 90 | 20,042 |
Ontario | 2010 - Jun | 9,440 | 3,809 | 2,167 | 1,307 | 569 | 335 | 260 | 81 | 20,278 |
Ontario | 2011 - Jun | 9,491 | 3,821 | 2,090 | 1,300 | 529 | 352 | 207 | 76 | 20,191 |
Ontario | 2012 - Jun | 9,574 | 3,723 | 2,185 | 1,280 | 547 | 409 | 229 | 75 | 19,353 |
Ontario | 2012 - Dec | 9,365 | 3,538 | 2,135 | 1,278 | 550 | 415 | 232 | 74 | 20,777 |
Ontario | 2013 - Jun | 9,650 | 3,569 | 2,173 | 1,332 | 566 | 414 | 233 | 68 | 21,635 |
Ontario | 2013 - Dec | 9,865 | 3,700 | 2,161 | 1,371 | 582 | 419 | 228 | 69 | 22,480 |
Ontario | 2014 - Jun | 9,858 | 3,707 | 2,199 | 1,402 | 571 | 422 | 226 | 71 | 22,556 |
Ontario | 2014 - Dec | 9,429 | 3,638 | 2,232 | 1,408 | 611 | 460 | 284 | 93 | 32,209 |
Ontario | 2015 - Jun | 9,300 | 3,646 | 2,252 | 1,336 | 616 | 442 | 309 | 80 | 33,041 |
Ontario | 2015 - Dec | 9,404 | 3,645 | 2,312 | 1,359 | 631 | 423 | 324 | 76 | 33,403 |
Ontario | 2016 - Jun | 9,295 | 3,688 | 2,309 | 1,369 | 621 | 419 | 326 | 76 | 33,964 |
Ontario | 2016 - Dec | 9,446 | 3,766 | 2,363 | 1,449 | 618 | 436 | 302 | 84 | 33,003 |
Ontario | 2017 - Jun | 9,258 | 3,684 | 2,360 | 1,464 | 602 | 452 | 310 | 79 | 34,641 |
Ontario | 2017 - Dec | 9,336 | 3,731 | 2,396 | 1,502 | 617 | 453 | 287 | 95 | 34,485 |
Ontario | 2018 - Jun | 9,246 | 3,707 | 2,379 | 1,493 | 621 | 435 | 281 | 103 | 36,029 |
Ontario | 2018 - Dec | 9,685 | 3,783 | 2,428 | 1,517 | 679 | 441 | 293 | 93 | 36,455 |
Oxford | 2009 - Jun | 58 | 27 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 103 |
Oxford | 2010 - Jun | 61 | 30 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 124 |
Oxford | 2011 - Jun | 59 | 25 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 |
Oxford | 2012 - Jun | 55 | 19 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 |
Oxford | 2012 - Dec | 57 | 22 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 |
Oxford | 2013 - Jun | 60 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 124 |
Oxford | 2013 - Dec | 72 | 17 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 122 |
Oxford | 2014 - Jun | 70 | 17 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 121 |
Oxford | 2014 - Dec | 65 | 15 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 184 |
Oxford | 2015 - Jun | 57 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 198 |
Oxford | 2015 - Dec | 64 | 18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 196 |
Oxford | 2016 - Jun | 64 | 21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 196 |
Oxford | 2016 - Dec | 55 | 30 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 193 |
Oxford | 2017 - Jun | 55 | 31 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 198 |
Oxford | 2017 - Dec | 59 | 25 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Oxford | 2018 - Jun | 55 | 24 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 192 |
Oxford | 2018 - Dec | 60 | 23 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 177 |
St. Thomas | 2009 - Jun | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
St. Thomas | 2010 - Jun | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
St. Thomas | 2011 - Jun | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
St. Thomas | 2012 - Jun | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
St. Thomas | 2012 - Dec | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
St. Thomas | 2013 - Jun | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
St. Thomas | 2013 - Dec | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
St. Thomas | 2014 - Jun | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
St. Thomas | 2014 - Dec | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
St. Thomas | 2015 - Jun | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
St. Thomas | 2015 - Dec | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
St. Thomas | 2016 - Jun | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 |
St. Thomas | 2016 - Dec | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 |
St. Thomas | 2017 - Jun | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
St. Thomas | 2017 - Dec | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
St. Thomas | 2018 - Jun | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
St. Thomas | 2018 - Dec | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Employment by Geography
Labour Flow
2011Census
* EMO represents Elgin, Middlesex and Oxford Counties
The Labour Flow shows the Net Import of people working in the particular industry and the specified geography (# Employed - # Resident)